智能整理 · 清晰呈现 · 数据参考 · 手机自适应
| 期数 | 日期 | 号码A | 号码B | 号码C | 号码D | 号码E | 号码F | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-050 | 2026-12-18 | 12 | 23 | 08 | 31 | 17 | 42 | 29 |
| 2026-049 | 2026-12-16 | 05 | 19 | 27 | 33 | 41 | 14 | 07 |
| 2026-048 | 2026-12-14 | 09 | 22 | 36 | 44 | 11 | 30 | 18 |
| 2026-047 | 2026-12-12 | 03 | 16 | 25 | 38 | 47 | 06 | 39 |
| 2026-046 | 2026-12-10 | 10 | 21 | 34 | 45 | 13 | 28 | 40 |
| 2026-045 | 2026-12-08 | 01 | 15 | 26 | 37 | 48 | 04 | 32 |
| 2026-044 | 2026-12-06 | 07 | 20 | 29 | 35 | 43 | 12 | 24 |
| 2026-043 | 2026-12-04 | 02 | 18 | 24 | 39 | 46 | 09 | 31 |
| 2026-042 | 2026-12-02 | 11 | 17 | 28 | 40 | 49 | 05 | 22 |
| 2026-041 | 2026-11-30 | 06 | 23 | 32 | 41 | 14 | 27 | 36 |
| 2026-040 | 2026-11-28 | 04 | 19 | 30 | 38 | 45 | 10 | 21 |
| 2026-039 | 2026-11-26 | 08 | 13 | 26 | 34 | 47 | 02 | 42 |
| 2026-038 | 2026-11-24 | 15 | 24 | 33 | 42 | 11 | 29 | 07 |
| 2026-037 | 2026-11-22 | 03 | 18 | 25 | 36 | 44 | 12 | 31 |
| 2026-036 | 2026-11-20 | 09 | 20 | 31 | 43 | 16 | 28 | 05 |
| 2026-035 | 2026-11-18 | 01 | 14 | 22 | 35 | 46 | 08 | 39 |
| 2026-034 | 2026-11-16 | 12 | 27 | 38 | 49 | 10 | 23 | 17 |
| 2026-033 | 2026-11-14 | 05 | 19 | 32 | 40 | 13 | 30 | 44 |
| 2026-032 | 2026-11-12 | 02 | 16 | 29 | 37 | 48 | 07 | 25 |
| 2026-031 | 2026-11-10 | 11 | 21 | 34 | 45 | 18 | 26 | 03 |
| 2026-030 | 2026-11-08 | 06 | 24 | 33 | 41 | 15 | 28 | 47 |
| 2026-029 | 2026-11-06 | 04 | 17 | 30 | 39 | 46 | 09 | 22 |
| 2026-028 | 2026-11-04 | 08 | 18 | 27 | 36 | 44 | 13 | 31 |
| 2026-027 | 2026-11-02 | 13 | 25 | 35 | 42 | 10 | 29 | 04 |
| 2026-026 | 2026-10-31 | 03 | 20 | 31 | 40 | 47 | 12 | 26 |
| 2026-025 | 2026-10-29 | 07 | 15 | 23 | 38 | 45 | 11 | 34 |
| 2026-024 | 2026-10-27 | 01 | 19 | 28 | 37 | 43 | 06 | 49 |
| 2026-023 | 2026-10-25 | 09 | 22 | 32 | 41 | 14 | 27 | 18 |
| 2026-022 | 2026-10-23 | 10 | 21 | 33 | 46 | 16 | 25 | 05 |
| 2026-021 | 2026-10-21 | 05 | 17 | 29 | 39 | 48 | 08 | 30 |
| 2026-020 | 2026-10-19 | 12 | 24 | 34 | 42 | 11 | 26 | 07 |
| 2026-019 | 2026-10-17 | 02 | 18 | 27 | 36 | 44 | 13 | 31 |
| 2026-018 | 2026-10-15 | 06 | 20 | 31 | 40 | 47 | 15 | 22 |
| 2026-017 | 2026-10-13 | 04 | 14 | 25 | 38 | 45 | 09 | 33 |
| 2026-016 | 2026-10-11 | 08 | 23 | 30 | 37 | 43 | 10 | 28 |
| 2026-015 | 2026-10-09 | 11 | 19 | 32 | 41 | 46 | 17 | 04 |
| 2026-014 | 2026-10-07 | 01 | 16 | 28 | 35 | 44 | 12 | 39 |
| 2026-013 | 2026-10-05 | 09 | 21 | 33 | 42 | 48 | 07 | 25 |
| 2026-012 | 2026-10-03 | 03 | 15 | 26 | 39 | 45 | 14 | 30 |
| 2026-011 | 2026-10-01 | 13 | 22 | 31 | 40 | 47 | 05 | 18 |
| 2026-010 | 2026-09-29 | 07 | 18 | 29 | 38 | 43 | 11 | 34 |
| 2026-009 | 2026-09-27 | 02 | 20 | 34 | 41 | 46 | 08 | 27 |
| 2026-008 | 2026-09-25 | 10 | 17 | 25 | 36 | 44 | 13 | 31 |
| 2026-007 | 2026-09-23 | 05 | 23 | 32 | 39 | 48 | 09 | 16 |
| 2026-006 | 2026-09-21 | 12 | 19 | 28 | 37 | 45 | 06 | 42 |
| 2026-005 | 2026-09-19 | 01 | 14 | 30 | 42 | 47 | 10 | 24 |
| 2026-004 | 2026-09-17 | 08 | 21 | 33 | 40 | 46 | 15 | 29 |
| 2026-003 | 2026-09-15 | 04 | 16 | 27 | 35 | 43 | 11 | 38 |
| 2026-002 | 2026-09-13 | 09 | 22 | 31 | 38 | 44 | 07 | 19 |
| 2026-001 | 2026-09-11 | 06 | 13 | 26 | 34 | 41 | 02 | 45 |
本页面展示的“2026香港近50期历史记录表”采用智能结构化布局,旨在帮助用户快速浏览和对比历史数据。表格包含期数、日期及多个号码列,所有数据均以清晰、准确的方式呈现。
通过对近50期模拟数据的观察,可以大致了解号码的冷热分布。以下为简要趋势总结:
趋势分析仅为基于模拟数据的智能归纳,不代表真实预测。